2015 2017 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2016 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:38 |
Gare fatte | 10 |
Pos. in classifica | 44 |
Punti | 352 |
Punti validi (best 14) | 352 |
Best 2016 | 4:59 |
Media 2016 | 5:19 |
2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noci | 88 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 71 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Massafra | 63 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
4 | Palo | 61 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
5 | Taranto nel cuore | 76 | 63 | 18,4% | 54:26 | 5:43 | 14 | == | == | == | == | == | == |
6 | Ostuni | 51 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
7 | Barletta | 75 | 43 | 44,0% | 54:59 | 5:20 | 33 | == | == | == | == | == | == |
8 | StraTaranto | 89 | 55 | 39,3% | 53:34 | 5:21 | 32 | == | == | == | == | == | == |
9 | Bisceglie | 63 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 | Canosa | 43 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | Carosino | 45 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Gioia | 85 | 45 | 48,2% | 55:08 | 5:27 | 40 | == | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 58 | 26 | 56,9% | 50:33 | 5:09 | 33 | == | == | == | == | == | == |
14 | Trani | 60 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
15 | Bitonto | 47 | 21 | 57,4% | 48:29 | 5:07 | 26 | == | == | == | == | == | == |
16 | Andria | 50 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | 79 | 31 | 62,0% | 51:26 | 4:59 | 47 | == | == | == | == | == | == |
18 | Palagianello | 72 | 38 | 48,6% | 49:50 | 5:26 | 34 | == | == | == | == | == | == |
19 | Altamura | 73 | 41 | 45,2% | 51:32 | 5:18 | 31 | == | == | == | == | == | == |
20 | Monopoli | 100 | 47 | 54,0% | 1:52:17 | 5:19 | 52 | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Cerignola | 21 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Monopoli (bonus) | 96 | 47 | 52,1% | 1:52:17 | 5:19 | 10 | == | == | == | == | == | == |
352 |